1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 2 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 86.7 | 106.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 97.52 | 97.52 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 66.17 | 66.17 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 0 ao 3 | 86.7 | 86.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Avelã Vila Residencial, apartamentos e apartamentos garden Jardim Primavera - Itupeva
17535533-LIBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies