1/34
2/34
3/34
4/34
5/34
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Vaga para visita
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 19 | 94.49 | 94.49 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 101.41 | 101.41 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 107.81 | 107.81 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 109.59 | 109.59 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 112.2 | 112.2 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 19 | 94.49 | 94.49 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 101.41 | 101.41 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 107.81 | 107.81 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 109.59 | 109.59 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 0 ao 19 | 112.2 | 112.2 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 133.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 23 | 110.29 | 110.29 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 0 ao 23 | 68.27 | 68.27 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 23 | 110.29 | 110.29 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 0 ao 23 | 68.27 | 68.27 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Resort Prime Santa Angela, apartamentos Engordadouro - Jundiaí
16837111-LIBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies