1/33
2/33
3/33
4/33
5/33
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Ofurô
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Solarium
Spa
Vaga para visita
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 74.0 | 74.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 69.0 | 69.0 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 8 | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 69.0 | 69.0 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Yes Ideal Living, apartamentos Medeiros - Jundiaí
14354277-LIBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies